Стильный дизайн состаренной древесины данной террасной доски не оставляет равнодушным ни одного покупателя, а насыщенность цвета, изысканно подчеркивающая фактуру натурального дерева будет стильным дополнением практически к любому дизайну современного дома, летнего кафе или набережной._x000D_
Преимущества доски NauticPrime Retro Wood
_x000D_
- _x000D_
- Высокопрочный 7-и камерный профиль!
- Круглые полости обеспечивают самую высокую нагрузку на изгиб!
- Защищен от самых безумных ударных и нагрузок.
- Выдерживает статическую нагрузку на точку более 500 кг/кв.см.
- При стандартной укладке (при ширине между лагами 40см) , выдерживает нагрузку более 600 кг/кв.м. (более 7 человек на 1 кв.м.!)
- Высокая поверхностная плотность рабочей стороны более 1100 кг/куб.м. , что обеспечивает максимальную устойчивость к истиранию.
- Антислип поверхность: благодаря глубокой фактуре и применении технологии искусственного старения поверхности, она обладает противоскользящими свойствами даже в дождливую погоду.
- Идеальный вариант для эксплуатации на коммерческих объектах (летние кафе, пирсы), в зонах высокой проходимости (парки, тротуары и дорожки), а также в частном домостроении (крыльцо, террасы).
- Фактура Retro Wood легко скрывает пятна и глубокие царапины.
- Срок службы — минимум 25 лет.
- Гарантия — 2 года.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Технические характеристики террасной доски NauticPrime Esthetic Wood
_x000D_
_x000D_ Параметр _x000D_ | _x000D_ Ед. изм. _x000D_ | _x000D_ Значение _x000D_ |
Габаритный размер (допуск высота/ширина +-1,0 мм) | _x000D_ мм _x000D_ | _x000D_ 22*145*4000 _x000D_ |
Глубина рисунка | _x000D_ мм _x000D_ | _x000D_ до 1,7 _x000D_ |
Рассчетный размер (с учетом компенсационного зазора) | _x000D_ мм _x000D_ | _x000D_ 22*148*4000 _x000D_ |
Рекомендуемый шаг лаг (в коммерческом применении) | _x000D_ см _x000D_ | _x000D_ 40 _x000D_ |
Допустимый шаг лаг (в частном применении) | _x000D_ см _x000D_ | _x000D_ 50 _x000D_ |
Рассчетное количество лаг (в коммерческом применении) | _x000D_ м.п./кв.м. доски _x000D_ | _x000D_ 3 _x000D_ |
Рассчетное количество лаг (в частном применении) | _x000D_ м.п./кв.м. доски _x000D_ | _x000D_ 2,5 _x000D_ |
Соблюдение направления укладки | _x000D_
_x000D_ | _x000D_ желательно _x000D_ |
Вес нетто | _x000D_ кг/м.п. _x000D_ | _x000D_ 2,9 _x000D_ |
Плотность поверхностного слоя террасной доски | _x000D_ кг/м3 _x000D_ | _x000D_ 1150 _x000D_ |
Упаковка (стрейч пленка для 4-х метровой доски) | _x000D_ шт. в пачке _x000D_ | _x000D_ 2 _x000D_ |
Тип древесной муки | _x000D_ Хвоя _x000D_ | |
Тип связующего полимера | _x000D_ ПЭНД _x000D_ | |
Процентное соотношение древесной муки / полимера | _x000D_ % _x000D_ | _x000D_ 56/36 _x000D_ |
Аддитивы, пигменты, УФ стабилизаторы и др. добавки | _x000D_ % _x000D_ | _x000D_ 8 _x000D_ |
Максимальная выдерживаемая распределенная нагрузка (при шаге лаг 40 см) | _x000D_ кг/м2 _x000D_ | _x000D_ 600 _x000D_ |
Максимальное давление на точку (до разрушения) | _x000D_ кг/см2 _x000D_ | _x000D_ 500 _x000D_ |
Температурное расширение при колебании температуры от -30 до + 50 град. С | _x000D_ мм/м.п. _x000D_ | _x000D_ < 1 _x000D_ |
Температура эксплуатации настила | _x000D_ 0С _x000D_ | _x000D_ — 50 … + 80 _x000D_ |
Расчетный срок эксплуатации | _x000D_ лет _x000D_ | _x000D_ > 25 _x000D_ |
Отзывов пока нет.