Стильный дизайн древесины с подчеркнутой фактурой данной террасной доски впишется, пожалуй, в любой дизайн самой изысканной террасы. Террасная доска NauticPrime (Middle) Esthetic Wood не оставляет равнодушным ни одного покупателя, а насыщенность цвета подчеркнет богатство выбора._x000D_
Преимущества доски NauticPrime Middle
_x000D_
Esthetic Wood_x000D_
- _x000D_
- Рисунок с глубоким эмбоссингом вписывается в современный тренд на натуральность!
- Полукруглые полости создают высокую прочность на изгиб. Выдерживают более 500 кг/кв.м. при шаге лаг 40 см.
- Благодаря большой толщине стенок профиль выдерживает умеренные ударные нагрузки.
- Выдерживает статическую нагрузку на точку более 400 кг/см2.
- Высокая плотность более 1100 кг/м3 — обеспечивает максимальную устойчивость к истиранию.
- Антислип поверхность: благодаря глубокой фактуре и применении технологии искусственного старения поверхности, она обладает противоскользящими свойствами даже в дождливую погоду.
- Идеальный вариант для эксплуатации для частного применения и на коммерческих объектах с небольшой проходимостью (летние кафе, парковые дорожки).
- Фактура Esthetic Wood легко скрывает пятна и глубокие царапины.
- Срок службы — более 25 лет.
- Цветовая гамма: КОРИЧНЕВЫЙ или ОРЕХ (темно-коричневый).
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Фотографии террасной доски NauticPrime Esthetic Wood
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Технические характеристики террасной доски NauticPrime Esthetic Wood
_x000D_
_x000D_ Параметр _x000D_ | _x000D_ Ед. изм. _x000D_ | _x000D_ Значение _x000D_ |
Габаритный размер (допуск высота/ширина +-1,5мм) | _x000D_ мм _x000D_ | _x000D_ 24*150*4000 _x000D_ |
Рассчетный размер (с учетом компенсационного зазора) | _x000D_ мм _x000D_ | _x000D_ 24*153*4000 _x000D_ |
Рекомендуемый шаг лаг | _x000D_ см _x000D_ | _x000D_ 40 _x000D_ |
Рассчетное количество лаг | _x000D_ м.п./кв.м. доски _x000D_ | _x000D_ 3 _x000D_ |
Соблюдение направления укладки | _x000D_
_x000D_ | _x000D_ да _x000D_ |
Вес нетто | _x000D_ кг/м.п. _x000D_ | _x000D_ 2,45 _x000D_ |
Плотность террасной доски | _x000D_ кг/м3 _x000D_ | _x000D_ 1100 _x000D_ |
Упаковка в стрейч пленку (4-х метровая) | _x000D_ шт. в пачке _x000D_ | _x000D_ 2 _x000D_ |
Тип древесной муки | _x000D_ Хвоя _x000D_ | |
Тип связующего полимера | _x000D_ ПЭНД _x000D_ | |
Процентное соотношение древесной муки / полимера | _x000D_ % _x000D_ | _x000D_ 56/36 _x000D_ |
Аддитивы, пигменты, УФ стабилизаторы и др. добавки | _x000D_ % _x000D_ | _x000D_ 8 _x000D_ |
Максимальная выдерживаемая нагрузка (при рекомендуемом шаге лаг) | _x000D_ кг/м2 _x000D_ | _x000D_ 500 _x000D_ |
Максимальное давление на точку (до разрушения) | _x000D_ кг/см2 _x000D_ | _x000D_ 400 _x000D_ |
Температурное расширение при колебании температуры от -30 до + 50 град. С | _x000D_ мм/м.п. _x000D_ | _x000D_ < 1 _x000D_ |
Температура эксплуатации настила | _x000D_ 0С _x000D_ | _x000D_ — 50 … + 80 _x000D_ |
Расчетный срок эксплуатации | _x000D_ лет _x000D_ | _x000D_ > 25 _x000D_ |
_x000D_
Фотографии применения
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Отзывов пока нет.